|
|
| Marka Adı: | Aohe |
| Model Numarası: | AA-KB |
| Moq: | müzakere |
| fiyat: | USD 640-USD 3500 |
| Teslim Zamanı: | 7-10 gün |
Meyve Ağacı için CAS No. 65072-01-7 ile Şelatlı %20 Amino Asit Sıvı
Ürün Açıklaması
Üzümlerin gübrelenmesi, yıllık üretimi artırabilir, üzüm ve şarabın kalitesini iyileştirebilir ve toprağın biyolojik ve kimyasal özelliklerini iyileştirebilir.
karakteristik
Meyvelerin renkli ve geliştirilmiş şeker içerikleri
| Kalem | Birim | Standart | Test sonuçları | Sonuçlar |
| Suda çözünür | ---- | %100 suda çözünür | %100 suda çözünür | nitelikli |
| Dış görünüş | - | Açık kırmızı sıvı | Açık kırmızı sıvı | nitelikli |
| PH | / | 8-10 | 9.0 | nitelikli |
| Potasyum | g/L | ≥150 | 175 | nitelikli |
| Bor | % | ≥5 | 5.1 | nitelikli |
| L-glisin | g/L | ≥10 | 11 | Nitelikli |
| L-metionin | g/L | ≥80 | 85 | nitelikli |
| Molibden | g/L | ≥3 | 3 | nitelikli |
| antosiyanin | g/L | ≥10 | 10 | nitelikli |
| astaksantin | g/L | ≥10 | 11 | nitelikli |
| L- Fenilalanin | g/L | ≥120 | 125 | nitelikli |
| Toplam serbest amino asitler | g/L | ≥200 | 221 | nitelikli |
| Olarak | mg/kg | ≤8 | <8 | nitelikli |
| pb | mg/kg | ≤6 | <6 | nitelikli |
| Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Nitelikli |
| CD | mg/kg | ≤5 | <5 | nitelikli |
| cr | mg/kg | ≤8 | <8 | nitelikli |
Tavsiye dozu
Üzümün renk değiştirme periyoduna ikinci genişleme döneminde, hektar başına 1-1.5kg.
Uygulama bitkileri
Tüm meyve ağaçları için özellikle üzüm, ananas, muz, armut vb.
Ambalaj: Davul başına 200L veya 1000L veya özelleştirilmiş.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | Aohe |
| Model Numarası: | AA-KB |
| Moq: | müzakere |
| fiyat: | USD 640-USD 3500 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Davul başına 200L |
Meyve Ağacı için CAS No. 65072-01-7 ile Şelatlı %20 Amino Asit Sıvı
Ürün Açıklaması
Üzümlerin gübrelenmesi, yıllık üretimi artırabilir, üzüm ve şarabın kalitesini iyileştirebilir ve toprağın biyolojik ve kimyasal özelliklerini iyileştirebilir.
karakteristik
Meyvelerin renkli ve geliştirilmiş şeker içerikleri
| Kalem | Birim | Standart | Test sonuçları | Sonuçlar |
| Suda çözünür | ---- | %100 suda çözünür | %100 suda çözünür | nitelikli |
| Dış görünüş | - | Açık kırmızı sıvı | Açık kırmızı sıvı | nitelikli |
| PH | / | 8-10 | 9.0 | nitelikli |
| Potasyum | g/L | ≥150 | 175 | nitelikli |
| Bor | % | ≥5 | 5.1 | nitelikli |
| L-glisin | g/L | ≥10 | 11 | Nitelikli |
| L-metionin | g/L | ≥80 | 85 | nitelikli |
| Molibden | g/L | ≥3 | 3 | nitelikli |
| antosiyanin | g/L | ≥10 | 10 | nitelikli |
| astaksantin | g/L | ≥10 | 11 | nitelikli |
| L- Fenilalanin | g/L | ≥120 | 125 | nitelikli |
| Toplam serbest amino asitler | g/L | ≥200 | 221 | nitelikli |
| Olarak | mg/kg | ≤8 | <8 | nitelikli |
| pb | mg/kg | ≤6 | <6 | nitelikli |
| Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Nitelikli |
| CD | mg/kg | ≤5 | <5 | nitelikli |
| cr | mg/kg | ≤8 | <8 | nitelikli |
Tavsiye dozu
Üzümün renk değiştirme periyoduna ikinci genişleme döneminde, hektar başına 1-1.5kg.
Uygulama bitkileri
Tüm meyve ağaçları için özellikle üzüm, ananas, muz, armut vb.
Ambalaj: Davul başına 200L veya 1000L veya özelleştirilmiş.
![]()
![]()
![]()
![]()