Brand Name: | AOHE |
Model Number: | AA-Zn L |
MOQ: | müzakere |
fiyat: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 gün |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Suda Çözünür Organik Gübre Sıvı Amino Asit Çinko% 10 Mavi Renkli
Çinko, mahsullerde oksin sentezini dolaylı olarak etkiler.Ekinlerde çinko eksikliği olduğunda, gövdelerdeki ve tomurcuklardaki oksin içeriği azalır, büyüme durgunlaşır ve bitkiler kısadır.Çinko aynı zamanda birçok enzimin aktivatörüdür ve bitki karbonu ve nitrojen metabolizması üzerinde geniş bir etki yelpazesine sahiptir, dolayısıyla fotosenteze katkıda bulunur.
Şartname
Test öğeleri | Birimler | Standart | Sonuçlar |
Renk Görünümü | - | Mavi sıvı | Mavi sıvı![]() |
çözünürlük | % | % 100 suda çözünür | % 100 suda çözünür |
PH | / | 6-8 | 7.1 |
Yoğunluk | / | / | 1.25 |
çinko şelat (Zn) | % | ≥10 | 11.25 |
Aspartat | % | / | 4.53 |
Treonin | % | / | 9.29 |
Serin | % | / | 0.00 |
Glutamik asit | % | / | 8.21 |
Glisin | % | / | 12.04 |
Toplam Amino asitler | % | ≥30 | 34.07 |
Arsenik | % | 0,0015 | < 0.0005 |
Öncülük etmek | % | 0,005 | 0,001 |
Merkür | % | ≤0.0002 | < 0.0002 |
Fonksiyon
Çinko, oksin indol asetik asit sentezinde rol oynar
Çinko, ribozomu stabilize etmek için gerekli bir bileşendir
Çinko, klorofil oluşumuna katılır
Paketleme : 1L, 5L, 200L, 1000L veya özelleştirilmiş
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | AA-Zn L |
MOQ: | müzakere |
fiyat: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | Davul başına 200L |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Suda Çözünür Organik Gübre Sıvı Amino Asit Çinko% 10 Mavi Renkli
Çinko, mahsullerde oksin sentezini dolaylı olarak etkiler.Ekinlerde çinko eksikliği olduğunda, gövdelerdeki ve tomurcuklardaki oksin içeriği azalır, büyüme durgunlaşır ve bitkiler kısadır.Çinko aynı zamanda birçok enzimin aktivatörüdür ve bitki karbonu ve nitrojen metabolizması üzerinde geniş bir etki yelpazesine sahiptir, dolayısıyla fotosenteze katkıda bulunur.
Şartname
Test öğeleri | Birimler | Standart | Sonuçlar |
Renk Görünümü | - | Mavi sıvı | Mavi sıvı![]() |
çözünürlük | % | % 100 suda çözünür | % 100 suda çözünür |
PH | / | 6-8 | 7.1 |
Yoğunluk | / | / | 1.25 |
çinko şelat (Zn) | % | ≥10 | 11.25 |
Aspartat | % | / | 4.53 |
Treonin | % | / | 9.29 |
Serin | % | / | 0.00 |
Glutamik asit | % | / | 8.21 |
Glisin | % | / | 12.04 |
Toplam Amino asitler | % | ≥30 | 34.07 |
Arsenik | % | 0,0015 | < 0.0005 |
Öncülük etmek | % | 0,005 | 0,001 |
Merkür | % | ≤0.0002 | < 0.0002 |
Fonksiyon
Çinko, oksin indol asetik asit sentezinde rol oynar
Çinko, ribozomu stabilize etmek için gerekli bir bileşendir
Çinko, klorofil oluşumuna katılır
Paketleme : 1L, 5L, 200L, 1000L veya özelleştirilmiş