![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | 80 |
MOQ: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 7-10 gün |
Payment Terms: | L/C, T/T |
whatsapp: 0086-13699415698
çözünür borlu gübre | domates için kalsiyum gübresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mikro besin gübre ürünleri | karışık gübre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patates gübresi | patates için en iyi gübre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
organik yaprak spreyi | muz bitkisi gübresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amino asit şelatlı kalsiyum | zararlılar ve hastalıklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muz bitkileri | muz ekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tüm meyveler | iyi hasat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyve tutumunu iyileştirmek ve meyveleri çiçeklendirmek ve renklendirmek için özel
1.Amino Eser elementlerin kalite özellikleri organik gübre
Muz Bitkileri Amino Asit Şelatlı Kalsiyum Magnezyum Çinko Bor Molibden
2.Ana işlev 2.1.Bitki hücre zarını güçlendirmek, böylece meyvenin zararlılara ve hastalıklara karşı daha az duyarlı olması ve iyi hasatın teşvik edilmesi 2.2.Kök büyümesini teşvik etmek ve karbonhidratların metabolizmasını etkili bir şekilde teşvik etmek 2.3.Hidrojen iyonu, amonyum iyonu, alüminyum iyonu, magnezyum iyonu ve diğer nesnelerin toksik olması gibi diğer iyonların ortadan kaldırılmasının toksik etkisi ve bu etkiye iyon antagonizmi denir.
Muz Bitkileri Amino Asit Şelatlı Kalsiyum Magnezyum Çinko Bor Molibden
3.Kapsam: Elma, ananas, muz, domates, pamuk ve diğer ürünler gibi tüm meyve ağaçları. Başvuru
|
|
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | 80 |
MOQ: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 1Kg,5Kg,10Kg,20Kg/Çanta (Dışarıda Kraft torba ve içeride plastik torba) |
Payment Terms: | L/C, T/T |
whatsapp: 0086-13699415698
çözünür borlu gübre | domates için kalsiyum gübresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mikro besin gübre ürünleri | karışık gübre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patates gübresi | patates için en iyi gübre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
organik yaprak spreyi | muz bitkisi gübresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amino asit şelatlı kalsiyum | zararlılar ve hastalıklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muz bitkileri | muz ekimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tüm meyveler | iyi hasat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyve tutumunu iyileştirmek ve meyveleri çiçeklendirmek ve renklendirmek için özel
1.Amino Eser elementlerin kalite özellikleri organik gübre
Muz Bitkileri Amino Asit Şelatlı Kalsiyum Magnezyum Çinko Bor Molibden
2.Ana işlev 2.1.Bitki hücre zarını güçlendirmek, böylece meyvenin zararlılara ve hastalıklara karşı daha az duyarlı olması ve iyi hasatın teşvik edilmesi 2.2.Kök büyümesini teşvik etmek ve karbonhidratların metabolizmasını etkili bir şekilde teşvik etmek 2.3.Hidrojen iyonu, amonyum iyonu, alüminyum iyonu, magnezyum iyonu ve diğer nesnelerin toksik olması gibi diğer iyonların ortadan kaldırılmasının toksik etkisi ve bu etkiye iyon antagonizmi denir.
Muz Bitkileri Amino Asit Şelatlı Kalsiyum Magnezyum Çinko Bor Molibden
3.Kapsam: Elma, ananas, muz, domates, pamuk ve diğer ürünler gibi tüm meyve ağaçları. Başvuru
|
|