![]() |
Brand Name: | Chelation |
Model Number: | hidrolize amino asit 90 |
MOQ: | 1ton |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 7 gün |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Soya erimi ekstrakte edilmiş amino asit tozu % 90 özellik:
Ürün Adı: Amino Asit tozu 90% | ||||||
Üretim tarihi: 20250305 | Denetim tarihi: 20250305 | Paket: 25Kg/çanta | ||||
Test Ürünleri | Birimler | Standart | Sonuçlar | Mahkum edildi. | ||
Çözünürlük | / | % 100 çözünür | % 100 çözünür | Eğitimli | ||
Görünüşü | / | Sarı Toz | Sarı Toz | Eğitimli | ||
PH | / | 4-6 | 5.0 | Eğitimli | ||
Toplam Azot | / | ≥ 13.50 | 14.78 | Eğitimli | ||
L-aspartat | % | / | 7.44 | Eğitimli | ||
L-Treonin | % | / | 9.78 | Eğitimli | ||
L-serin | % | / | 3.80 | Eğitimli | ||
L-glutamik asit | % | / | 12.57 | Eğitimli | ||
L-Glisin | % | / | 10.64 | Eğitimli | ||
L-alanin | % | / | 6.62 | Eğitimli | ||
L-Sistine | % | / | 0.31 | Eğitimli | ||
L-Valin | % | / | 7.70 | Eğitimli | ||
L-Metiyonin | % | / | 0.64 | Eğitimli | ||
L-Isoleusin | % | / | 0.28 | Eğitimli | ||
L-Leusin | % | / | 9.18 | Eğitimli | ||
L-Tirozin | % | / | 1.17 | Eğitimli | ||
L-Fenilalanin | % | / | 4.42 | Eğitimli | ||
L-Lisin | % | / | 7.44 | Eğitimli | ||
L-Histidin | % | / | 5.63 | Eğitimli | ||
L-Arginine | % | / | 2.40 | Eğitimli | ||
L-Prolin | % | / | 2.20 | Eğitimli | ||
Amino asit toplamı | % | ≥ 85 | 92.19 | Eğitimli | ||
Toplam Serbest amino asitler | % | ≥20 | 25.23 | Eğitimli | ||
Hg | % | ≤0.0005 | ≤0.0005 | Eğitimli | ||
- Evet. | % | ≤0.001 | ≤0.001 | Eğitimli | ||
Cd | % | ≤0.001 | ≤0.001 | Eğitimli | ||
P) | % | ≤0.005 | ≤0.005 | Eğitimli | ||
Kr | % | ≤0.005 | ≤0.005 | Eğitimli | ||
Moleküler ağırlık boyutu ve dağılımı | ||||||
Moleküler ağırlık aralığı |
Zirve alanı (%λ220nm) |
Mp zirvesinin moleküler ağırlığı | Mn sayısı ortalama moleküler ağırlık | Mw ağırlık ortalama moleküler ağırlık | ||
≥ 3000 | 0.10 | 3002 | 3410 | 3435 | ||
2000-3000 | 0.14 | 2060 | 2409 | 2437 | ||
1000-2000 | 0.8 | 1019 | 1310 | 1360 | ||
500-1000 | 2.96 | 512 | 654 | 678 | ||
130-500 | 70.54 | 208 | 282 | 300 | ||
< 130 | 25.46 | NA | NA | NA | ||
Sonuç: Yeterli |
Temel olarak Spesifikasyon
Ürün | İndeks |
toplam amino asitler | % 90 |
Toplam serbest amino asitler | %20'den fazla |
PH | 4-6 |
Klor | % 1'den az |
Suda çözünür | % 100 |
görünüşü | soluk sarı toz |
toplam azot | % 13 |
Amino asit tozunun tarımda kullanımı nedir?
Stres Toleransı ve Direnci:Hidrolize edilmiş serbest amino asit tozu gübreindeki amino asitler bitkilerin çevresel stres faktörleriyle başa çıkmasına yardımcı olabilir.Yüksek sıcaklıklarAmino asitler osmotik düzenlemede, antioksidan savunma mekanizmalarında ve strese duyarlı bileşiklerin üretiminde rol oynar.
Kök gelişiminin iyileştirilmesi:Amino asitler kök gelişimi ve çoğalması için gereklidir. Hidrolize edilmiş serbest amino asit tozu gübre sağlıklı köklerin büyümesini teşvik edebilir,besin ve su emiliminin artmasına yol açarBu, gelişmiş kök sistemleriyle daha güçlü ve daha sağlam bitkilere neden olabilir.
Geliştirilmiş Çiçekleme ve Meyve Seti:Hidrolize edilmiş serbest amino asit tozu gübre uygulaması, birçok bitki türünde çiçekleme ve meyve setini olumlu yönde etkileyebilir.Amino asitler çiçek ve meyve gelişimi süreçlerinde rol oynarBitkilere yeterli miktarda amino asit sağlayarak çiçeklemeyi iyileştirebilirsiniz.Meyve üretiminin ve kalitesinin artmasına yol açan.
Paketleme ve Depolama:
20KG/BAG, 10KG/BAG. (Kraft torbası dışarıda ve plastik torba içeride)
Lütfen mühürlenmiş ve kuru bir yerde saklayın.
Diğer satış ürünleri
Bitki kaynaklı amino asit tozu kullanarak, organik çiftçiler organik tarım ilkelerine bağlı olarak ürünlerinin büyümesini ve dayanıklılığını artırabilirler.
![]() |
Brand Name: | Chelation |
Model Number: | hidrolize amino asit 90 |
MOQ: | 1ton |
fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | 20kg, 25kg veya özelleştirilmiş |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Soya erimi ekstrakte edilmiş amino asit tozu % 90 özellik:
Ürün Adı: Amino Asit tozu 90% | ||||||
Üretim tarihi: 20250305 | Denetim tarihi: 20250305 | Paket: 25Kg/çanta | ||||
Test Ürünleri | Birimler | Standart | Sonuçlar | Mahkum edildi. | ||
Çözünürlük | / | % 100 çözünür | % 100 çözünür | Eğitimli | ||
Görünüşü | / | Sarı Toz | Sarı Toz | Eğitimli | ||
PH | / | 4-6 | 5.0 | Eğitimli | ||
Toplam Azot | / | ≥ 13.50 | 14.78 | Eğitimli | ||
L-aspartat | % | / | 7.44 | Eğitimli | ||
L-Treonin | % | / | 9.78 | Eğitimli | ||
L-serin | % | / | 3.80 | Eğitimli | ||
L-glutamik asit | % | / | 12.57 | Eğitimli | ||
L-Glisin | % | / | 10.64 | Eğitimli | ||
L-alanin | % | / | 6.62 | Eğitimli | ||
L-Sistine | % | / | 0.31 | Eğitimli | ||
L-Valin | % | / | 7.70 | Eğitimli | ||
L-Metiyonin | % | / | 0.64 | Eğitimli | ||
L-Isoleusin | % | / | 0.28 | Eğitimli | ||
L-Leusin | % | / | 9.18 | Eğitimli | ||
L-Tirozin | % | / | 1.17 | Eğitimli | ||
L-Fenilalanin | % | / | 4.42 | Eğitimli | ||
L-Lisin | % | / | 7.44 | Eğitimli | ||
L-Histidin | % | / | 5.63 | Eğitimli | ||
L-Arginine | % | / | 2.40 | Eğitimli | ||
L-Prolin | % | / | 2.20 | Eğitimli | ||
Amino asit toplamı | % | ≥ 85 | 92.19 | Eğitimli | ||
Toplam Serbest amino asitler | % | ≥20 | 25.23 | Eğitimli | ||
Hg | % | ≤0.0005 | ≤0.0005 | Eğitimli | ||
- Evet. | % | ≤0.001 | ≤0.001 | Eğitimli | ||
Cd | % | ≤0.001 | ≤0.001 | Eğitimli | ||
P) | % | ≤0.005 | ≤0.005 | Eğitimli | ||
Kr | % | ≤0.005 | ≤0.005 | Eğitimli | ||
Moleküler ağırlık boyutu ve dağılımı | ||||||
Moleküler ağırlık aralığı |
Zirve alanı (%λ220nm) |
Mp zirvesinin moleküler ağırlığı | Mn sayısı ortalama moleküler ağırlık | Mw ağırlık ortalama moleküler ağırlık | ||
≥ 3000 | 0.10 | 3002 | 3410 | 3435 | ||
2000-3000 | 0.14 | 2060 | 2409 | 2437 | ||
1000-2000 | 0.8 | 1019 | 1310 | 1360 | ||
500-1000 | 2.96 | 512 | 654 | 678 | ||
130-500 | 70.54 | 208 | 282 | 300 | ||
< 130 | 25.46 | NA | NA | NA | ||
Sonuç: Yeterli |
Temel olarak Spesifikasyon
Ürün | İndeks |
toplam amino asitler | % 90 |
Toplam serbest amino asitler | %20'den fazla |
PH | 4-6 |
Klor | % 1'den az |
Suda çözünür | % 100 |
görünüşü | soluk sarı toz |
toplam azot | % 13 |
Amino asit tozunun tarımda kullanımı nedir?
Stres Toleransı ve Direnci:Hidrolize edilmiş serbest amino asit tozu gübreindeki amino asitler bitkilerin çevresel stres faktörleriyle başa çıkmasına yardımcı olabilir.Yüksek sıcaklıklarAmino asitler osmotik düzenlemede, antioksidan savunma mekanizmalarında ve strese duyarlı bileşiklerin üretiminde rol oynar.
Kök gelişiminin iyileştirilmesi:Amino asitler kök gelişimi ve çoğalması için gereklidir. Hidrolize edilmiş serbest amino asit tozu gübre sağlıklı köklerin büyümesini teşvik edebilir,besin ve su emiliminin artmasına yol açarBu, gelişmiş kök sistemleriyle daha güçlü ve daha sağlam bitkilere neden olabilir.
Geliştirilmiş Çiçekleme ve Meyve Seti:Hidrolize edilmiş serbest amino asit tozu gübre uygulaması, birçok bitki türünde çiçekleme ve meyve setini olumlu yönde etkileyebilir.Amino asitler çiçek ve meyve gelişimi süreçlerinde rol oynarBitkilere yeterli miktarda amino asit sağlayarak çiçeklemeyi iyileştirebilirsiniz.Meyve üretiminin ve kalitesinin artmasına yol açan.
Paketleme ve Depolama:
20KG/BAG, 10KG/BAG. (Kraft torbası dışarıda ve plastik torba içeride)
Lütfen mühürlenmiş ve kuru bir yerde saklayın.
Diğer satış ürünleri
Bitki kaynaklı amino asit tozu kullanarak, organik çiftçiler organik tarım ilkelerine bağlı olarak ürünlerinin büyümesini ve dayanıklılığını artırabilirler.