![]() |
Marka Adı: | Chelation |
Model Numarası: | Protein Hydrolysate Powder 90 |
Moq: | 1ton |
fiyat: | USD 640-USD 3500 |
Teslim Zamanı: | 7days |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Üstün amino asit içeriği sayesinde bitki büyümesini ve sağlığını teşvik etmede oldukça etkilidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Toplam amino asit | %90'dan fazla |
Hidroksiprolin | Yok |
Şuradan ekstrakte edilmiştir: | GDO'suz soya küspesi |
PH | 5-7 |
Serbest amino asitler | %20'den fazla |
Suda çözünür | %100 |
Minimum Sipariş Miktarı | 1000Kg |
Form | Toz |
Ambalaj Tipi | Çuval |
Kalite Standardı | Kimyasal Kalite |
Kullanım | Endüstriyel, Ticari |
Ambalaj Boyutu | 25 Kg |
Salım Tipi | Hızlı |
Saflık | %85-90 |
Renk | Açık sarı toz |
Öğe | İndeks |
---|---|
Toplam amino asitler | %90 |
Toplam serbest amino asitler | %20'den fazla |
PH | 4-6 |
Klor | %1'den az |
Suda çözünür | %100 |
Görünüm | Soluk sarı toz |
Toplam azot | %14 |
Geliştirilmiş ozmotik düzenleme ve antioksidan savunma mekanizmaları sayesinde bitkilerin kuraklık, yüksek sıcaklıklar, tuzluluk ve hastalıklara karşı direncini artırır.
Daha güçlü, daha sağlam bitkilerle sonuçlanan artan besin ve su emilimi için sağlıklı kök büyümesini teşvik eder.
Artan üretim ve kalite için polen çimlenmesi, tozlaşma ve hormon düzenlemesi dahil olmak üzere çiçek ve meyve geliştirme süreçlerini destekler.
20KG/TORBA veya 10KG/TORBA (Dışında kraft torba, içinde plastik torba) olarak mevcuttur. Kuru bir yerde saklayın ve kullanılmadığında kapalı tutun.
![]() |
Marka Adı: | Chelation |
Model Numarası: | Protein Hydrolysate Powder 90 |
Moq: | 1ton |
fiyat: | USD 640-USD 3500 |
Paketleme Ayrıntıları: | 20kg, 25kg or customized |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Üstün amino asit içeriği sayesinde bitki büyümesini ve sağlığını teşvik etmede oldukça etkilidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Toplam amino asit | %90'dan fazla |
Hidroksiprolin | Yok |
Şuradan ekstrakte edilmiştir: | GDO'suz soya küspesi |
PH | 5-7 |
Serbest amino asitler | %20'den fazla |
Suda çözünür | %100 |
Minimum Sipariş Miktarı | 1000Kg |
Form | Toz |
Ambalaj Tipi | Çuval |
Kalite Standardı | Kimyasal Kalite |
Kullanım | Endüstriyel, Ticari |
Ambalaj Boyutu | 25 Kg |
Salım Tipi | Hızlı |
Saflık | %85-90 |
Renk | Açık sarı toz |
Öğe | İndeks |
---|---|
Toplam amino asitler | %90 |
Toplam serbest amino asitler | %20'den fazla |
PH | 4-6 |
Klor | %1'den az |
Suda çözünür | %100 |
Görünüm | Soluk sarı toz |
Toplam azot | %14 |
Geliştirilmiş ozmotik düzenleme ve antioksidan savunma mekanizmaları sayesinde bitkilerin kuraklık, yüksek sıcaklıklar, tuzluluk ve hastalıklara karşı direncini artırır.
Daha güçlü, daha sağlam bitkilerle sonuçlanan artan besin ve su emilimi için sağlıklı kök büyümesini teşvik eder.
Artan üretim ve kalite için polen çimlenmesi, tozlaşma ve hormon düzenlemesi dahil olmak üzere çiçek ve meyve geliştirme süreçlerini destekler.
20KG/TORBA veya 10KG/TORBA (Dışında kraft torba, içinde plastik torba) olarak mevcuttur. Kuru bir yerde saklayın ve kullanılmadığında kapalı tutun.