Ürün ayrıntıları:
|
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | % 18 | CA: | % 10 |
---|---|---|---|
B: | % 1 | renk: | koyu kahverengi sıvı |
Durum: | Sıvı | paketleme: | 250kg / tambur |
Vurgulamak: | % 18 Amino Asit Kalsiyum Bor,Koyu Kahve Sıvı Amino Asit Gübre,Asidik Toprak Arıtımı Amino Asit Gübre |
En İyi Gübre Sıvı Amino asit Kalsiyum bor
Açıklama
Amino asit gübremiz ASİDİK TOPRAK, ALKALİN TOPRAK, AŞIRI GÜBRELENMİŞ TOPRAK, ZEHİRLİ, örneğin: ALUM TOPRAK / KÖK ÇÜRÜK HASTALIĞININ özel olarak işlenmesi.
Amino asitli gübre, fiziksel gübreyi
ve toprağın kimyasal koşulları.Besin unsurlarını harekete geçirir
(Zn, Fe, Mn, Ca & Fosfor) toprakta bulunan ve onları
bitki tarafından kolayca emilir, bol miktarda gerekli elementi sağlar
her tür bitkinin büyümesi için hayati önem taşır.
Amino asitli gübre toprağı iyi durumda tutabilir
Şartname
Test öğesi | Birim (w / v) | Standart değer | Test sonuçları |
Ürün rengi | - | Koyu kahverengi sıvı | Koyu kahverengi sıvı![]() |
Kalsiyum Şelat (Ca) | g / L | 100 | 101.08 |
Bor Şelat (B) | g / L | 10 | 10.24 |
PH | / | 4-6 | 5.2 |
Yoğunluk | / | 1.15-1.35 | 1.22 |
Aspartat | % | / | 1.55 |
Treonin | % | / | 0.93 |
Serin | % | / | 1.68 |
Glutamik asit | % | / | 2.41 |
Glisin | % | / | 1.99 |
Alanin | % | / | 1.06 |
Sistin | % | / | 0.29 |
Valin | % | / | 1.18 |
Metiyonin | % | / | 0.11 |
İzolösin | % | / | 0.65 |
Lösin | % | / | 1.27 |
Tirozin | % | / | 0.21 |
Fenilalanin | % | / | 1.14 |
Lizin | % | / | 0.35 |
Histidin | % | / | 0.17 |
Arginin | % | / | 1.24 |
Proline | % | / | 1.96 |
Triptofan | % | / | 0.09 |
Toplam amino asitler | % | ≥15 | 18.28 |
İlgili kişi: cdaohe88
Tel: +8613699415698