Ürün ayrıntıları:
|
tip: | Amino asit | sınıflandırma: | Organik gübre |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 65072-01-7 | Görünüm: | Açık kahverengi |
Amino asit: | %40 %50 %60 %70 %80 | ||
Vurgulamak: | Amino Asit Organik Sıvı Azot Gübre,Organik Sıvı Azot Gübre,65072-01-7 Organik Gübre |
Organik sıvı azot gübreli sıvı Amino Asit Oligosakkarit peptidi
Ürün Açıklaması
Açık kahverengi sıvı renginde, organik Azot, serbest inorganik azot, polisakkaritler artı Oligosakkaritler ve organik maddeler ve peptit bakımından zengindir.aktivite bitki yetiştirme elemanlarına sahiptir.
Şartname
KALEM | ÖZELLİKLER | TEST SONUÇLARI |
Dış görünüş | Açık kahverengi sıvı | açık kahverengi sıvı |
amino-N ( Organik-N) % |
5.6 | 5.66 |
Toplam Amino Asitler (a/h) | ≥500g/L | 352g/L |
Toplam serbest amino asit | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
peptit | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisakkaritler artı Oligosakkaritler | ≥ 100g/L | 10.8 |
Organik maddeler % | ≥70 | 52 |
Suda Çözünürlük % | >100 | %100 Suda Çözünür |
PH | 5~7 | 5.5 |
Yoğunluk (g/L) | 1.25-1.27 | 1.25 |
Olarak % | <0.0015 | 0,0005 |
Hg % | 0,0002 | 0,0002 |
Başvuru
Ananas: Aktif büyüme başladıktan sonra hektara 1.5-2.5 litre uygulama yapın.Uygulama zorlayana kadar periyodik olarak tekrar edilebilir.
Ağaç Bitkileri (Avokado/Mango): Aktif büyüme başladıktan sonra dekara 2,0 – 3,0 kg uygulama yapın.Uygulama, büyüme mevsimi boyunca 2 ila 4 haftalık aralıklarla tekrar edilebilir.
Paketleme
200L/davul, 1000L IBC varil veya müşterilerin ambalaj isteklerine göre.
İlgili kişi: cdaohe88
Tel: +8613699415698