|
Ürün ayrıntıları:
|
Yayın türü: | Yavaş | Uygulama: | Tarım, Yaprak Spreyi, Gübre, Mahsuller, Sulama |
---|---|---|---|
Durum: | Sıvı | tip: | Amino asit |
sınıflandırma: | Organik gübre | K2O: | 80g / L |
Vurgulamak: | Amino Asit Boyama Sıvısı,Şelatlı Potasyum Amino Asit Boyama Sıvısı,Bor Amino Asit Sıvı Gübre |
Ürün özellikleri
Üzümlerin renklenmesini teşvik eden özel bir formüldür.Üzümü renklendiren fenilalanin ve üzüm aromasını iyileştiren özel amino asitler içerir.Kalsiyum ve çinko emilimini teşvik eder ve üzüm meyvesinin sertliğini ve şeker içeriğini arttırır.
karakteristik
Meyvelerin renkli ve geliştirilmiş şeker içerikleri
Kalem | Birim (a/h) | Standart | Test sonuçları | Sonuçlar |
Suda çözünür | ---- | %100 suda çözünür | %100 suda çözünür | Nitelikli |
Dış görünüş | - | Açık kırmızı sıvı | Açık kırmızı sıvı | Nitelikli |
PH | / | 8-10 | 9.0 | Nitelikli |
Potasyum | g/L | ≥150 | 175 | Nitelikli |
Bor | g/L | ≥5 | 5.1 | Nitelikli |
L-glisin | g/L | ≥10 | 11 | Nitelikli |
L-metionin | g/L | ≥80 | 85 | Nitelikli |
Molibden | g/L | ≥3 | 3 | Nitelikli |
antosiyanin | g/L | ≥10 | 10 | Nitelikli |
astaksantin | g/L | ≥10 | 11 | Nitelikli |
L- Fenilalanin | g/L | ≥120 | 125 | Nitelikli |
Toplam serbest amino asitler | g/L | ≥200 | 221 | Nitelikli |
Olarak | mg/kg | ≤8 | <8 | Nitelikli |
pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Nitelikli |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Nitelikli |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Nitelikli |
cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Nitelikli |
Tavsiye dozu
Üzümün renk değiştirme periyoduna ikinci genişleme döneminde, hektar başına 1-1.5kg.
Uygulama bitkileri
Tüm meyve ağaçları için özellikle üzüm, ananas, muz, armut vb.
Ambalaj: Davul başına 200L veya 1000L veya özelleştirilmiş.
İlgili kişi: cdaohe88
Tel: +8613699415698